
Neue Wohnquartiere: Eine Übersicht der Entwicklungen in München
Ob auf dem Paulaner-Areal, der Bayernkaserne oder in Freiham. In nahezu allen Münchner Stadtbezirken entstehen neue Wohnquartiere. Eine Übersicht laufender und geplante Großprojekte der nächsten Jahre.
In den kommenden Jahren sollen in München über 40.000 Neubauwohnungen entstehen. Einige sind bereits nahezu fertig gestellt, andere befinden sich noch in der Planungsphase. Die Tabelle gibt – geordnet nach Stadtteilbezirken – eine Übersicht über den Stand und Umfang der größten Projekte in München:
Münchens neue Wohnquartiere: Geplant, im Bau oder bereits bezogen
Stadtbezirk | Stadtviertel | Quartier | Entwickler | Status | Wohnungen | fertig 2) | |
gesamt | /Verkauf 1) | ||||||
2.- Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | St. Paul | Bavaria Palais | Concept Bau | im Bau | 89 | 13 | 2018 |
3.- Maxvorstadt | Königsplatz | Katharina-von-Bora-Str. | SWM | B-plan bewilligt | 500 | - | ? |
3.- Maxvorstadt | Marsfeld | Pappenheimstr. | Strabag RE, Brixx | Vorplanung | - | ? | |
3.- Maxvorstadt | Marsfeld | Pandion Le Blanc | Pandion Le Blanc | im Bau | 81 | verkauft | 2018 |
3.- Maxvorstadt | Augustenstraße | Theresie | Instone | im Bau | 116 | ca. 70 | 2019 |
4.- Schwabing-West | Schwere-Reiter-Str. | Kreativquartier | GEWOFAG | 385 Wg bewilligt | 900 | – | |
5.- Au-Haidhausen | Ob. Au / Unt. Au | Nockherberg-Areal | Hausbau | 2018 Baubeginn | 1500 | – | 2020 - 2023 |
5.- Au-Haidhausen | Haidhausen Süd | Holzkontor | Büschl / Phoenix / KWAG | im Bau/ Verkauf | 120 | 120 | 2019 |
6.- Sendling | Untersendling | Plinganserstr | Industria | Bauvorbereitung | 200 | – | |
7.- Sendling-Westpark | Land in Sonne | Tübingerstraße | Isaria | Bauvorbereitung | 192 | 2019 | |
7.- Sendling-Westpark | Mittersendling | Bauernbräuweg III | Büschl | B-planverfahren | 140 | ||
7.- Sendling-Westpark | Mittersendling | Luisen-Grün | Terrafinanz | im Bau | 283 | 2017 - 2020 | |
9.- Neuhausen-Nymphenburg | Neuhausen | Paketpostaral Arnulfstr | Pandion, GEW., Terra. | im Bau | 535 | 2016 - 2018 | |
10.- Moosach | Moosach-Bahnhof | Meiller-Gärten | Meiller / RAG | teilw. i. Bau | 600 | 3) | ab 2019 |
10.- Moosach | Alt-Moosach | Hanauer Str. | SWM | B-plan bewilligt | 620 | ||
11.- Milbertshofen - Am Hart | Am Riesenfeld | Am Oberwiesenfeld | Thiele / Hausbau | im Bau | 366 | 3) | 2017 |
12.- Schwabing - Freimann | Münchner Freiheit | Schwabinger Tor | Jost Hurler | im Bau /fertig | 246 | verkauft | 2017 |
12.- Schwabing - Freimann | Münchner Freiheit | Leopold Carré | Büschl /KWAG | im Bau /fertig | 140 | verkauft | 2017 |
12.- Schwabing - Freimann | Alte Heide - Hirschau | Domagkquartier | verschiedene | im Bau /fertig | 1600 | ab 2017 | |
12.- Schwabing - Freimann | Alte Heide - Hirschau | Parkstadt Schwabing | Argenta | B-planverfahren | 800 | - | ? |
12.- Schwabing - Freimann | Freimann | Bayernkaserne | LHS München | B-planverfahren | 4000 | - | ab 2022 |
13.- Bogenhausen | Oberföhring | Prinz-Eugen-Park | diverse | im Bau | 1800 | 4), 5) | |
13.- Bogenhausen | Englschalking | Denninger Straße | Hausbau | B-plan bewilligt | 120 | ||
14.- Berg am Laim | Echarding | Baumkirchen Mitte | Patrizia | fertig/im Bau | 560 | ||
14.- Berg am Laim | Echarding | Werksviertel | SWM, OTEC, Quantum | B-plan bewilligt | 1400 | ||
15.- Trudering - Riem | Messestadt Riem | 4. Bauabschnitt | im Bau/fertig | Wüstenrot, etc. | 950 | seit 2015 | |
15.- Trudering - Riem | Messestadt Riem | 5. Bauabschnitt | – | Vorplanung | |||
16.- Ramersdorf - Perlach | Altperlach | Hochäckerstr. | GEWOFAG, Hausbau ... | im Bau/ fertig | 1100 | 2016 - 2019 | |
16.- Ramersdorf - Perlach | Neuperlach | Carl-Wery-Str. | GEWOFAG | im Bau | 76 | ab 2018 | |
16.- Ramersdorf - Perlach | Neuperlach | Irma-Uhrbach-Str. | Demos | im Bau | 325 | 4) | ab 2018 |
16.- Ramersdorf - Perlach | Neuperlach | Friedrich-Creutzer-Str. | Büschl, Demos | B-plan gebilligt | 1300 | ab 2020 | |
16.- Ramersdorf - Perlach | Neuperlach | Kulturquadrat | BHB, GEWOFAG | im Bau | 450 | ETW, 4) | ab 2019 |
17.- Obergiesing - Fasangarten | Obergiesing | Parkviertel Giesing | Büschl, etc. | im Bau | 1100 | 2017 | |
17.- Obergiesing - Fasangarten | Südgiesing | Quartier Fasangarten | Optima-Aegidius | B-planverfahren | 200 | ETW, 4) | k. A. |
18.- Untergiesing - Harlaching | Siebenbrunn | Osram-Areal | Büschl, ABG | B-plan genehmigt | 420 | ab 2020 | |
19.- Thalkirchen-Obersendling-... | Obersendling | Am Südpark /EON-Areal | Concept-Real, GEW. | im Bau | 1000 | verkauft | 2018 |
19.- Thalkirchen-Obersendling-... | Obersendling | Hofmann-Höfe | Rock Capital | B-planverfahren | 1000 | ||
19.- Thalkirchen-Obersendling-... | Obersendling | south-one | Isaria | Bauvorbereitung | 270 | 2020 | |
19.- Thalkirchen-Obersendling-... | Obersendling | Quartier Gmundter-Str. | Rock Capital | Wettbewerbsent. | |||
19.- Thalkirchen-Obersendling-... | Fürstenried-Ost | Sparkassengrund | Sparkasse München | Bauvorbereitung | |||
19.- Thalkirchen-Obersendling-... | Fürstenried-West | Appenzellerstraße | BAV, BApV, ZKdbG | B-planverfahren | 600 | ||
21.- Pasing - Obermenzing | Pasing | An der Nordumgehung | GWG | im Bau | 374 | 4) | ab 2017 |
21.- Pasing - Obermenzing | Pasing | Offenbachstr. | M-Concept, Redag | Wettbewerb | 120 | 2019 | |
21.- Pasing - Obermenzing | Neupasing | Paul-Gerhard-Allee | Baywob., M. Grund, Pand. | im Bau | 2400 | ab 2019 | |
22.- Aubing-Lochhausen... |